01月23日讯,国内日废市场价格稳定。具体行情请见下表。
| 序号 | 品名 | 地区 | 01/22价格 | 01/23价格 | 相比下 | ||
| 1 | 日废 3# | 国内 | 207 | 209 | 207 | 209 | ↑ |
| 2 | 日废 8# | 210 | 212 | 210 | 212 | ↑ | |
| 3 | 日废 11# | 196 | 198 | 196 | 198 | ↑ | |
以上均为CIF到岸价
来源:www.jubaopu.com
| 序号 | 品名 | 地区 | 01/22价格 | 01/23价格 | 相比下 | ||
| 1 | 日废 3# | 国内 | 207 | 209 | 207 | 209 | ↑ |
| 2 | 日废 8# | 210 | 212 | 210 | 212 | ↑ | |
| 3 | 日废 11# | 196 | 198 | 196 | 198 | ↑ | |
以上均为CIF到岸价