12月24日讯,国内日废市场价格稳定。具体行情请见下表。
序号 | 品名 | 地区 | 12/24价格 | 相比下 | |
1 | 日废 3# | 国内 | 202 | 204 | ↑ |
2 | 日废 8# | 213 | 215 | ↑ | |
3 | 日废 11# | 190 | 192 | ↑ |
以上均为CIF到岸价
序号 | 品名 | 地区 | 12/24价格 | 相比下 | |
1 | 日废 3# | 国内 | 202 | 204 | ↑ |
2 | 日废 8# | 213 | 215 | ↑ | |
3 | 日废 11# | 190 | 192 | ↑ |
以上均为CIF到岸价