12月21日讯,国内日废市场价格下跌。具体行情请见下表。
| 序号 | 品名 | 地区 | 12/20价格 | 12/21价格 | 相比下 | ||
| 1 | 日废 3# | 国内 | 206 | 208 | 202 | 204 | ↓4 |
| 2 | 日废 8# | 226 | 228 | 213 | 215 | ↓13 | |
| 3 | 日废 11# | 203 | 205 | 190 | 192 | ↓13 | |
以上均为CIF到岸价
| 序号 | 品名 | 地区 | 12/20价格 | 12/21价格 | 相比下 | ||
| 1 | 日废 3# | 国内 | 206 | 208 | 202 | 204 | ↓4 |
| 2 | 日废 8# | 226 | 228 | 213 | 215 | ↓13 | |
| 3 | 日废 11# | 203 | 205 | 190 | 192 | ↓13 | |
以上均为CIF到岸价