返回
废纸行情
12月18日国外废纸市场价格行情
2012-12-21 08:32165
12月18日讯,国外废纸市场价格稳定。具体行情请见下表。
序号 品名 地区 12/17价格 12/18价格 相比下
1 Mixed papers 废杂纸 国外 45 60 45 60
2 Light letter 便笺纸 125 130 125 130
3 Old kls (cardboard) 废纸板 56 78 56 78
4 White letter 白色信纸 140 145 140 145
5 Sorted office waste 分类办公室废纸 95 100 95 110
6 News and pams 废报纸,PAM纸 85 90 85 90
7 Over-issue news 发行量过剩的报纸 90 95 90 95

以上均为CIF到岸价


www.jubaopu.com




 
  • 举报
  • 同类行情