12月12日讯,国内日废市场价格稳定。具体行情请见下表。
| 序号 | 品名 | 地区 | 12/11价格 | 12/12价格 | 相比下 | ||
| 1 | 日废 3# | 国内 | 208 | 210 | 208 | 210 | ↑ |
| 2 | 日废 8# | 228 | 230 | 228 | 230 | ↑ | |
| 3 | 日废 11# | 205 | 207 | 205 | 207 | ↑ | |
以上均为CIF到岸价
www.jubaopu.com
| 序号 | 品名 | 地区 | 12/11价格 | 12/12价格 | 相比下 | ||
| 1 | 日废 3# | 国内 | 208 | 210 | 208 | 210 | ↑ |
| 2 | 日废 8# | 228 | 230 | 228 | 230 | ↑ | |
| 3 | 日废 11# | 205 | 207 | 205 | 207 | ↑ | |
以上均为CIF到岸价
www.jubaopu.com